แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์
|
ดัชนี
สินค้า
|
ปริมาณเถ้า | ปริมาณของแข็ง | ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม | อุณหภูมิการสร้างฟิล์มขั้นต่ำ |
|---|---|---|---|---|
| ลี่เว่ย 5005 เอ็น | สูงสุด 16% | ขั้นต่ำ 98% | 450 - 650 กก./ม³ | 11 องศาเซลเซียส |
| ลี่เว่ย 5043 เอ็น | สูงสุด 13% | ขั้นต่ำ 98% | 405 - 555 กก./ม³ | 0°C |
| หลี่เว่ย 5111 ล | สูงสุด 13% | ขั้นต่ำ 98% | 450 - 600 กก./ม³ | 4 องศาเซลเซียส |
| ลี่เว่ย 7031 ชม | สูงสุด 11.5% | ขั้นต่ำ 98% | 400 - 550 กก./ม³ | 0°C |
| ลี่เว่ย 7220 อี | สูงสุด 17.5% | ขั้นต่ำ 98% | 400 - 550 กก./ม³ | 5 องศาเซลเซียส |
| ลี่เว่ย 8031 ชม | สูงสุด 15% | ขั้นต่ำ 98% | 400 - 550 กก./ม³ | 0°C |
| ลี่เว่ย 8034 ชม | สูงสุด 15% | ขั้นต่ำ 98% | 400 - 550 กก./ม³ | ประมาณ 9°C |
| ลี่เว่ย 8620 อี | สูงสุด 13% | ขั้นต่ำ 98% | 450 - 650 กก./ม³ | 0°C |
| ลี่เว่ย เอเอฟ 1,000 | 41 - 43 % | 5 องศาเซลเซียส | ||
| หลี่เว่ย 224 เอชดี | 49.0 - 51.0% โดยน้ำหนัก | ประมาณ 12°C | ||
| ลี่เว่ย 240 เอชดี | 49 - 51 % | ประมาณ 0°C | ||
| ลี่เว่ย 550 ส.อ | 51.5 - 54.5% โดยน้ำหนัก | ประมาณ 0°C | ||
| ลี่เว่ย ซีอีเอฟ 52 | 59 - 61 % | ประมาณ 7°C | ||
| ลี่เว่ย ซีอีซี 3031 | 49 - 51 % | ประมาณ 2°C | ||
| ลี่เว่ย ดีพีเอ็น 15 | 51 - 53 % | 5 องศาเซลเซียส | ||
| ลี่เว่ย อีฟ 68 | 58 - 61 % | 0°C | ||
| ลี่เว่ย EP 17 | 59 - 61 % | ประมาณ 0°C | ||
| ลี่เว่ย EP 3888 | 49 - 51 % | ประมาณ 2°C | ||
| ลี่เว่ย EP 401 | 54 - 56 % | ประมาณ 0°C | ||
| ลี่เว่ย EP 8010 | 58 - 61 % | ประมาณ 0°C | ||
| ลี่เว่ย อีซ 3112 | 49 - 51 % | ประมาณ 0°C | ||
| ลี่เว่ย ซีอี 35 | 49 - 51 % | ประมาณ 45°C | ||
| ลี่เว่ย FX2320 | 10.5±1.5% | 49 - 51 % | 400 - 600 กรัม/ลิตร | ประมาณ 0°C |
| หลี่เว่ย HD1500 | 10.5±1.5% | 400 - 600 กรัม/ลิตร | ประมาณ 0°C | |
| ลี่เว่ย MP2070 | 10.5±1.5% | 450–630 กรัม/ลิตร | ประมาณ +3°C | |
| ลี่เว่ย MP2100 | 10.5±1.5% | 400 – 650 กรัม/ลิตร | ประมาณ +3°C | |
| ลี่เว่ย ERA100 | 350 – 530 กรัม/ลิตร | |||
| ลี่เว่ย ดีแอลพี 212 | 10-14 | 0.400 – 0.550 กรัม/มล. | 0°C | |
| ลี่เว่ย ดีแอลพี 2000 | 10-14 | 0.375 – 0.525 กรัม/มิลลิลิตร | 3 องศาเซลเซียส | |
| ลี่เว่ย HT 465 | 30 ± 1% | |||
| หลี่เว่ย เค 640 น | 57 ± 1% | <0 | ||
| ลี่เว่ย เอ็ม 420 | 28 ± 1% | |||
| ลี่เว่ย PST 50 ก | 50 ± 1% | 20 | ||
| หลี่เว่ย PST 65 | 50 ± 1% | <0 |
บ้าน โปรไฟล์ สินค้า แอปพลิเคชัน วิธีการใช้งาน ที่เก็บของ บล็อก ติดต่อเรา ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ลิขสิทธิ์ © 2010 มณฑลอานฮุย หลี่เว่ย บริษัท เคมีคอล จำกัด โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ PVA จากจีน เส้นใยโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ PVA 苏ICP备2025212788号-2 苏公网安备32011502013471号